Carta del tamaño

PARTES SUPERIORES Y VESTIDOS

TAMAÑO XS S M L XL
EE.UU./Canadá 1 3, 5 7, 9 11, 13 15
Busto (pulgadas) 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41
Cintura (pulgadas) 24-25 26-27 28-29 30-31 32
Caderas (adentro) 33-34 35-36 37-38 39-40 41
Reino Unido 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18
UE 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46 48
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18
Busto (cm) 78-83 83-89 89-94 94-99 99-104
Cintura (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Caderas (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108

PANTALONES Y FALDAS

TAMAÑO XS S M L XL
EE.UU./Canadá 0, 1 3, 5 7, 9 11, 13 15, 17
Cintura (pulgadas) 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33
Caderas (adentro) 33-34 35-37 38-40 41-42 43-44
Reino Unido 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20
UE 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46 46, 48
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20
Cintura (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Caderas (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108

ZAPATOS Y BOTAS

EE.UU./Canadá 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Reino Unido 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
UE 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
AUS 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

BAÑADORES Y LENCERIA

TAMAÑO XS S M L XL
EE.UU./Canadá 1 3, 5 7, 9 11, 13 15
Busto (pulgadas) 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41
Cintura (pulgadas) 24-25 26-27 28-29 30-31 32
Caderas (adentro) 33-34 35-36 37-38 39-40 41
Tamaño de copa 32A-32B 32C-34B 34C-36B 36C-38C 38D-40D
Reino Unido 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18
UE 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46 48
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18
Busto (cm) 78-83 83-89 89-94 94-99 99-104
Cintura (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Caderas (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108
Tamaño de copa del Reino Unido/UE 70B-70C 70D-75C 75D-80C 80D-85D 85DD-90DD
Talla de copa AUS 10A-10B 10C-12B 12C-14B 14C-16C 16D-18D

MÁS

TAMAÑO 1X 2X 3X
EE.UU./Canadá 14, 16 18, 20 22, 24
Busto (pulgadas) 44-45 46-47 48-50
Cintura (pulgadas) 37-38 39-40 41-43
Caderas (adentro) 475-485 49,5-50,5 51,5-53,5
Reino Unido 20-22 24-26 28-30
UE 46-48 50-52 54-56
AUS 20-22 24-26 28-30

  • Todas las modelos usan la talla pequeña en blusas y vestidos, y la talla 1, 3 o 5 en jeans según su tipo de cuerpo.
  • La mayoría de los jeans y vestidos son muy elásticos, consulte la descripción del producto para obtener detalles de la tela.
  • La mayoría de las prendas inferiores tienen entrepierna de 31 a 34”, según el corte y el estilo.
  • El tamaño puede variar según el corte y el estilo. Utilice la figura del modelo anterior como guía para determinar el tamaño más preciso para su ajuste.
.